補助金申請件数№1の県は愛知県!
太陽光発電の「補助金申請件数が一番多い都道府県」はどこかご存じでしょうか?
太陽光発電の採算を考えるにあたって、重要なポイントは「補助金」です。東京都にお住まいの方は、東京都の補助金が4kWのシステムで40万円も補助金を貰えます。
初期費用をかけるにあたり、補助金の有無は大きいのです。
太陽光発電の補助金申請件数
では、まず、補助金の総合申請件数を見てみましょう。平成24年は、11月18日までのデータです。年々増加していることが分かります。平成23年度は全国で30万件以上の申請がありました。
年度 | 件数 |
平成20年度(21年1月~21年3月) | 21,762 |
平成21年度(21年4月~22年3月) | 144,601 |
平成22年度(22年4月~23年3月) | 195,348 |
平成23年度(23年4月~24年3月) | 301,428 |
平成24年度(24年4月~ | 171,279 |
補助金申請件数ナンバーワンの都道府県は?
補助金の申請件数が多くなるには、人口が多い・日照量が多く発電しやすい・補助金などの制度が整っていることが必要です。補助金の申請が多いということは、太陽光発電の人気が高く、採算が取りやすい県だということになります。
★ベストスリーは次の3つの県です。
1位:愛知県:15,838件
2位:埼玉県:10,975件
3位:東京都:8,978件
ベストスリーは、人口の多い都道府県でもありますね。では、全都道府県のデータも見ていきましょう。
全都道府県の補助金申請件数データは?
全国のデータを見ると都道府県によりばらつきがあり、日照量の多い地域の補助金申請件数が多いことが分かります。住宅用太陽光発電シミュレーションの結果で見たように雪の少ない・晴れの多い地域が有利です。
太陽光のあたりやすい有利な土地に設置できれば採算が取りやすく、不利な土地だと採算が取り難いのがソーラーシステムです。採算シミュレーションもご確認ください。
新築 | 既築 | 合計 | |
北海道 | 739 | 1,829 | 2,568 |
青森県 | 288 | 450 | 738 |
岩手県 | 510 | 1,542 | 2,052 |
宮城県 | 1,167 | 2,100 | 3,267 |
秋田県 | 184 | 638 | 822 |
山形県 | 407 | 601 | 1,008 |
福島県 | 1,425 | 2,124 | 3,549 |
茨城県 | 2,290 | 2,964 | 5,254 |
栃木県 | 2,102 | 3,043 | 5,145 |
群馬県 | 1,821 | 2,819 | 4,640 |
埼玉県 | 3,987 | 6,988 | 10,975 |
千葉県 | 2,870 | 5,042 | 7,912 |
東京都 | 2,765 | 6,213 | 8,978 |
神奈川県 | 3,164 | 5,664 | 8,828 |
新潟県 | 354 | 648 | 1,002 |
富山県 | 303 | 960 | 1,263 |
石川県 | 312 | 517 | 829 |
福井県 | 301 | 677 | 978 |
山梨県 | 847 | 1,581 | 2,428 |
長野県 | 2,098 | 4,135 | 6,233 |
岐阜県 | 1,723 | 2,997 | 4,720 |
静岡県 | 3,958 | 4,369 | 8,327 |
愛知県 | 5,825 | 10,013 | 15,838 |
三重県 | 1,753 | 2,650 | 4,403 |
滋賀県 | 1,224 | 2,047 | 3,271 |
京都府 | 847 | 2,055 | 2,902 |
大阪府 | 2,026 | 5,015 | 7,041 |
兵庫県 | 2,964 | 5,109 | 8,073 |
奈良県 | 809 | 1,475 | 2,284 |
和歌山県 | 611 | 1,354 | 1,965 |
鳥取県 | 229 | 626 | 855 |
島根県 | 170 | 1,480 | 1,650 |
岡山県 | 1,578 | 4,622 | 6,200 |
広島県 | 1,583 | 5,613 | 7,196 |
山口県 | 973 | 2,704 | 3,677 |
徳島県 | 398 | 1,239 | 1,637 |
香川県 | 708 | 1,587 | 2,295 |
愛媛県 | 989 | 2,396 | 3,385 |
高知県 | 347 | 1,351 | 1,698 |
福岡県 | 2,702 | 6,220 | 8,922 |
佐賀県 | 668 | 2,511 | 3,179 |
長崎県 | 722 | 2,495 | 3,217 |
熊本県 | 1,265 | 4,373 | 5,638 |
大分県 | 943 | 2,585 | 3,528 |
宮崎県 | 696 | 2,919 | 3,615 |
鹿児島県 | 1,253 | 3,351 | 4,604 |
沖縄県 | 317 | 1,897 | 2,214 |
全 国 | 65,215 | 135,588 | 200,803 |
期間:平成22年4月~平成24年3月
関連記事
- 補助金制度の基本:3か所から貰える?
- 太陽光発電に有利な土地は日照時間こそが命!
- 平成25年度の太陽光発電設置補助金は予想通り引下げ
- 太陽光発電は、早めに設置した方が補助金や買取価格が高くてお得
- 太陽光発電の簡単なシミュレーションツールで償却年数や補助金を調査しておこう